以下、敬称略で進めます。
10/27、夜8時にて衆院選2024の投票が終わり、開票が始まります。
この記事では、旧安倍派議員の処分(追加処分)や結果としての当落一覧などを、随時更新で公開します。
_/_/_/
追記(10/27、21:18)
開票(10/27、夜8時)から1時間ほど立ちましたが、今回、「先々に政権交代が起こりそうな勢い(今回は起きないと思いますが…)」です。
つまり、小選挙区ボロ負けの様相。
戦犯は誰? きっちり責任を取る覚悟があるか?
_/_/_/
追記(10/27、22:37)
下記表に記述した「旧安倍派議員が厳しい状況で望んだ衆院選2024」ですが、自民党執行部の思惑どおりに(?)、続々落選決定です。
旧安倍派の駆逐が進んでいます…。
_/_/_/
追記(10/28、0:26)
NHK速報によると、与党過半数割れ確実に。
_/_/_/
追記(10/28、1:10)
リアルタイム更新中断です。寝ます… 。
旧安倍派の抹殺…自民党執行部の思惑通りに進んでいます(未決定残り3人)。
それから日本保守党は河村たかし1議席に終わりそう。
比例区での得票率2%もギリギリで難しそうです。
つまり、今回の衆院選で日本保守党が国政政党になるのは難しいのかもしれません。
朝起きて、この予想が覆っていることを期待して、おやすみなさい。
旧安倍派議員の処分・当落一覧(随時更新)
【旧安倍派議員の処分・当落一覧】
★当落については、随時更新します。
★処分等を受けて、今回立候補した議員は46人です。
★下記の表は、上下左右に表示を動かすことができます。
10/28 決定版
- 処分対象51人中
- 当 選 18人
- 落 選 28人
- 未 定 0人
- 立候補せず 5人
- 自民党執行部は、立候補せずの5人を含め、33人の排除に成功したということになります。
- 筆者 taoの心の声
- 責任者出てこい!!!
- 続投するなんて、戯言をいうなよ!!!
- 自民党執行部は「一事不再理」を覆した結果、失わなくてもよかった33人の議員を失ったということ。つまり、自公で単独過半数割れは、自民党執行部が自ら招いた結果。これで石破総理を含め主な執行部が続投したら、とてつもないしっぺ返しが待っている…かも。
- 筆者 taoの心の声
01.下村博文 | ✖️落選 | 「党員資格停止」 | 非公認 | 東京11区 | やや劣勢 |
02.西村康稔 | ⭕️当選 | 「党員資格停止」 | 非公認 | 兵庫9区 | 安定 |
03.高木毅 | ✖️落選 | 「党員資格停止」 | 非公認 | 福井2区 | やや劣勢 |
04.三ツ林裕己 | ✖️落選 | 1年間「党の役職停止」 | 非公認 | 埼玉13区 | 安定 |
05.平塚勝栄 | ⭕️当選 | 1年間「党の役職停止」 | 非公認 | 東京17区 | 安定 |
06.萩生田光一 | ⭕️当選 | 1年間「党の役職停止」 | 非公認 | 東京24区 | やや劣勢 |
07.菅家一郎 | 立候補せず | 半年間「党の役職停止」 | 非公認→立候補せず | 立候補せず | |
08.中根一幸 | ✖️落選 | 半年間「党の役職停止」 | 非公認 | 埼玉6区 | 苦戦 |
09.小田原潔 | ✖️落選 | 半年間「党の役職停止」 | 非公認 | 東京21区 | やや劣勢 |
10.細田健一 | ✖️落選 | 「戒告」処分 | 非公認 | 新潟2区 | やや劣勢 |
11.越智隆雄 | 立候補せず | 「戒告」処分 | 非公認→立候補せず | 立候補せず | |
12.今村洋史 | 立候補せず | 「戒告」処分 | 非公認→立候補せず | 立候補せず | |
13.杉田水脈 | 立候補せず | 半年間「党の役職停止」 | 比例単独予定→立候補せず | 立候補せず | |
14.尾身朝子 | 立候補せず | 「戒告」処分 | 比例単独予定→立候補せず | 立候補せず | |
15.上杉謙太郎 | ✖️落選 | 処分ないが不記載あり | 比例単独予定→無所属 | 福島3区 | やや劣勢 |
16.松野博一 | ⭕️当選 | 1年間「党の役職停止」 | 公認するも比例重複なし | 千葉3区 | 優勢 |
17.武田良太 | ✖️落選 | 1年間「党の役職停止」 | 公認するも比例重複なし | 福岡11区 | 安定 |
18.築和生 | ⭕️当選 | 半年間「党の役職停止」 | 公認するも比例重複なし | 栃木3区 | 安定 |
19.宗清皇一 | ✖️落選 | 半年間「党の役職停止」 | 公認するも比例重複なし | 大阪13区 | やや優勢 |
20.衛藤征士郎 | ✖️落選 | 半年間「党の役職停止」 | 公認するも比例重複なし | 大分2区 | やや劣勢 |
21.和田義明 | ✖️落選 | 「戒告」処分 | 公認するも比例重複なし | 北海道5区 | やや劣勢 |
22.西村明宏 | ✖️落選 | 「戒告」処分 | 公認するも比例重複なし | 宮城3区 | やや劣勢 |
23.柴山昌彦 | ⭕️当選 | 「戒告」処分 | 公認するも比例重複なし | 埼玉8区 | 優勢 |
24.大塚拓 | ✖️落選 | 「戒告」処分 | 公認するも比例重複なし | 埼玉9区 | やや劣勢 |
25.丸川珠代 | ✖️落選 | 「戒告」処分 | 公認するも比例重複なし | 東京7区 | やや劣勢 |
26.高鳥修一 | ✖️落選 | 「戒告」処分 | 公認するも比例重複なし | 新潟5区 | やや劣勢 |
27.関芳弘 | ⭕️当選 | 「戒告」処分 | 公認するも比例重複なし | 兵庫3区 | 優勢 |
28.中山泰秀 | ✖️落選 | 「戒告」処分 | 公認するも比例重複なし | 大阪4区 | 苦戦 |
29.木村次郎 | ✖️落選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 青森3区 | やや優勢 |
30.藤原崇 | ✖️落選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 岩手3区 | やや劣勢 |
31.亀岡偉民 | ✖️落選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 福島1区 | やや劣勢 |
32.福田達夫 | ⭕️当選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 群馬4区 | 安定 |
33.山田美樹 | ✖️落選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 東京1区 | やや劣勢 |
34.義家弘介 | ✖️落選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 神奈川16区 | やや劣勢 |
35.田畑裕明 | ⭕️当選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 富山1区 | やや優勢 |
36.小森卓郎 | ⭕️当選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 石川1区 | 安定 |
37.佐々木紀 | ⭕️当選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 石川2区 | 安定 |
38.稲田朋美 | ⭕️当選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 福井1区 | 安定 |
39.若林健太 | ✖️落選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 長野1区 | やや劣勢 |
40.宮下一郎 | ⭕️当選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 長野5区 | やや優勢 |
41.鈴木淳司 | ✖️落選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 愛知7区 | 優勢 |
42.青山周平 | ✖️落選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 愛知12区 | やや劣勢 |
43.根本幸典 | ⭕️当選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 愛知15区 | やや優勢 |
44.鈴木英敬 | ⭕️当選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 三重4区 | 安定 |
45.谷川とむ | ✖️落選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 大阪19区 | やや劣勢 |
46.井原巧 | ✖️落選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 愛媛2区 | やや劣勢 |
47.宮内秀樹 | ⭕️当選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 福岡4区 | 優勢 |
48.加藤竜祥 | ⭕️当選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 長崎2区 | やや劣勢 |
49.加納陽之助 | ✖️落選 | 処分ないが不記載あり | 公認するも比例重複なし | 大阪10区 | 苦戦 |
50.世耕弘成 | ⭕️当選 | 「離党勧告」 | 離党→無所属 | 和歌山2区 | 優勢 |
51.宮沢博行 | ✖️落選 | 処分ないが不記載あり | 離党→無所属 | 静岡3区 | 苦戦 |
注1)「情勢(★1)」は、週刊文春10月31日号による調査状況です。 |
★この表は、上下左右に表示を動かすことができます。
注目選挙区の選挙結果(自民に限定せず)など
以下、勝手に注目している選挙区の結果です。
なお、表記としては「当確」を「当選」、小選挙区内で他に「当確」がいる場合の注目候補については「落選」と記載させていただきます。
愛知1区〜河村たかし
日本保守党共同代表・河村たかし(前名古屋市長)、当選です。
これで、日本保守党は1議席獲得。
政治団体・日本保守党が国政政党になるためには、あと4議席を獲得するか、あるいは比例区(全国合計)で2%以上の得票率を得るかどうかです。
追記(10/27、22:56)
日本保守党・比例区での得票に苦戦している模様。
比例区全体での得票2%以上は難しいかもしれません。
その場合、今回の選挙で国政政党になるのは無理ということになります…。
和歌山2区〜二階伸康
二階俊博元幹事長の三男・二階伸康が父の地盤・看板・カバンを引き続か注目されていましたが、「あの問題」で離党して衆院鞍替えを目指した、自民党の元参議幹事長・世耕弘成が当選。
二階家の目論見を阻まれてしまいました。
神奈川20区〜甘利明
自民党の元幹事長・甘利明、小選挙区敗退で比例重複無しで、落選確定。
埼玉14区〜石井啓一
公明党党首・石井啓一、比例重複無しの状況で、国民民主の候補者より「やや劣勢」の状況です。
公明党党首が落選する可能性があります。
追記(10/28、0:51)
石井啓一、落選です(大分合同新聞情報)。
自民党の「あの2000万円」が、石井候補にとって向かい風になったのかもしれません。
注目の政治団体
【確定】日本保守党3議席&国政政党になる!!
- 河村たかし(愛知1区) 当選
- 竹上ゆうこ(東海ブロック) 当選
- 島田洋一 (近畿ブロック) 当選
- 比例区得票率 2.10%
- 10/28 7:40修正、NHK速報値で計算
- 比例区全体票 54,523,622票
- 日本保守党得票 1,145,211票
- 同得票率 2.10%
- 議員1人以上かつ比例区得票率2%以上なので国政政党となります
- 厳密には「議員1人以上かつ小選挙区もしくは比例区で得票率2%以上」ですが、小選挙区で2%以上を取ることは、小選挙区4人しか立候補していないので無理ということは自明だった。
- ところで…今回の「2000万円リーク」は自爆テロじゃね? 誰が?
日本保守党については、こちらの記事もどうぞ。
コメント