中道改革連合は、2026年1月26日に設立届が提出。ここに既存の衆議院議員168人が参集。内訳は次の通りです。
- 立憲系の現衆議院議員 144人
- 公明系の現衆議院議員 21人
- 立憲公明以外から現職 3人
この168人に元議員や新人などが加わり、中道改革連合としては総勢236人(小選挙区 202人、比例代表 34人)で衆院選2026を戦ったわけです。
結果の当選者は…
- 立憲系の当選者 21人
- 小選挙区 7人、比例代表 14人
- 公明系の当選者 28人
- 全員比例代表
- 現職当選 21人、元職当選 4人、新人 3人
- 立公以外の当選者 0人
さて、ここからが問題です。
以上の細かい分析をしようとするとき、詳細な内訳が・・・意外にも無い。
AIを駆使して簡単につくってしまおうとしたけど、AIは結構なおバカでした。
そこで、Wikipediaや選挙ドットコム、NHKの選挙結果データなどを駆使して、人力でシコシコ作りました(^_^;)
今回、この記事は、そのまとめの開陳だけです。
分析は後日に。
改選前、立憲系現職 144人の選挙結果は?
選挙前、立憲系現職は144人でしたが、選挙の結果、21人までに減少。
減少議席数は123人、減少率は 85%です。
この詳細をつくりました。
シコシコ作業のなかで、Wikipediaの間違いもいくつか発見。
以下の表は、項目を選んで簡単な並べ替え(昇順、降順)ができます。
なお、元の表は名前をあいうえお順に並べてあります。
【衆院選2026、中道入りした立憲民主党議員144人の選挙結果】
| 青柳 陽一郎 | あおやぎ よういちろう | 神奈川 6区 | 64.9% | 南関東 4位 | 落 選 | 5回 | |||
| 阿久津 幸彦 | あくつ ゆきひこ | 東京 11区 | 76.7% | 東京 4位 | 落 選 | 5回 | |||
| 東 克哉 | あづま かつや | 広島 3区 | 57..8% | 中国 3位 | 落 選 | 1回 | |||
| 安住 淳 | あずみ じゅん | 宮城 4区 | 63.3% | 東北 3位 | 落 選 | 10回 | |||
| 阿部 知子 | あべ ともこ | 神奈川 12区 | 72.7% | 南関東 4位 | 落 選 | 9回 | |||
| 阿部 祐美子 | あべ ゆみこ | 東京 3区 | 57.5% | 東京 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 荒井 優 | あらい ゆたか | 北海道 3区 | 71.2% | 北海道 3位 | 落 選 | 2回 | |||
| 有田 芳生⭕️ 比例単独 | ありた よしふ | -- | -- | 東北 2位 | 当 選⭕️ 比例単独 | 2回 | |||
| 安藤 淳子 | あんどう じゅんこ | 千葉 6区 | 65.2% | 南関東 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 五十嵐 衣里 | いがらし えり | 東京 30区 | 73.4% | 東京 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 池田 真紀 | いけだ まき | 北海道 5区 | 73.9% | 北海道 3位 | 落 選 | 2回 | |||
| 井坂 信彦 | いさか のぶひこ | 兵庫 1区 | 94.4% | 近畿 7位 | 落 選 | 4回 | |||
| 石川 香織 | いしかわ かおり | 北海道 11区 | 84.8% | 北海道 3位 | 落 選 | 3回 | |||
| 泉 健太⭕️ 小選挙区 | いずみ けんた | 京都 3区 | 当選 | 近畿 7位 | 当 選⭕️ 小選挙区 | 10回 | |||
| 市來 伴子 | いちき ともこ | 埼玉 8区 | 57.2% | 北関東 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 伊藤 俊輔 | いとう しゅんすけ | 東京 23区 | 75.8% | 東京 4位 | 落 選 | 3回 | |||
| 稲富 修二 | いなとみ しゅうじ | 福岡 2区 | 55.9% | 九州 5位 | 落 選 | 4回 | |||
| 今井 雅人 | いまい まさと | 岐阜 4区 | 77.1% | 東海 4位 | 落 選 | 5回 | |||
| 梅谷 守 | うめたに まもる | 新潟 5区 | 76.1% | 北陸信越 2位 | 落 選 | 2回 | |||
| 江田 憲司 | えだ けんじ | 神奈川 8区 | 69.4% | 南関東 4位 | 落 選 | 8回 | |||
| 枝野 幸男 | えだの ゆきお | 埼玉 5区 | 86.6% | 北関東 4位 | 落 選 | 11回 | |||
| 大串 博志 | おおぐし ひろし | 佐賀 2区 | 80.1% | 九州 5位 | 落 選 | 7回 | |||
| 逢坂 誠二 | おおさか せいじ | 北海道 8区 | 80.9% | 北海道 3位 | 落 選 | 6回 | |||
| 大島 敦⭕️ 比例復活 | おおしま あつし | 埼玉 6区 | 89.5% | 北関東 | 当 選⭕️ 比例復活 | 10回 | |||
| 大嶽 理恵 | おおたけ りえ | 愛知 14区 | 41.7% | 東海 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 大塚 小百合 | おおつか さゆり | 神奈川 20区 | 73.4% | 南関東 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 大築 紅葉 | おおつき くれは | 北海道 4区 | 79.0% | 北海道 3位 | 落 選 | 2回 | |||
| 大西 健介 | おおにし けんすけ | 愛知 13区 | 62.1% | 東海 4位 | 落 選 | 6回 | |||
| 岡島 一正 | おかじま かずまさ | 千葉 3区 | 56.2% | 南関東 4位 | 落 選 | 4回 | |||
| 岡田 克也 | おかだ かずや | 三重 3区 | 91.3% | -- | 落 選 | 12回 | |||
| 岡田 悟 | おかだ さとる | 兵庫 7区 | 41.5% | 近畿 7位 | 落 選 | 1回 | |||
| 岡田 華子 | おかだ はなこ | 青森 3区 | 80.9% | 東北 3位 | 落 選 | 1回 | |||
| 岡本 章子 | おかもと あきこ | 宮城 1区 | 70.9% | 東北 3位 | 落 選 | 3回 | |||
| 岡本 充功 | おかもと みつのり | 愛知 9区 | 62.2% | 東海 4位 | 落 選 | 6回 | |||
| 小川 淳也⭕️ 小選挙区 | おがわ じゅんや | 香川 1区 | 当選 | 四国 2位 | 当 選⭕️ 小選挙区 | 8回 | |||
| 奥野 総一郎 | おくの そういちろう | 千葉 9区 | 77.9% | 南関東 4位 | 落 選 | 6回 | |||
| 小熊 慎司 | おぐま しんじ | 福島 3区 | 71.5% | 東北 3位 | 落 選 | 5回 | |||
| 小沢 一郎 | おざわ いちろう | 岩手 3区 | 76.8% | 東北 3位 | 落 選 | 19回 | |||
| 落合 貴之⭕️ 比例復活 | おちあい たかゆき | 東京 6区 | 88.0% | 東京 4位 | 当 選⭕️ 比例復活 | 5回 | |||
| 尾辻 かな子 | おつじ かなこ | 大阪 10区 | 58.1% | 近畿 7位 | 落 選 | 2回 | |||
| 海江田 万里 | かいえだ ばんり | 東京 1区 | 59.1% | 東京 4位 | 落 選 | 9回 | |||
| 金子 恵美⭕️ 比例復活 | かねこ えみ | 福島 1区 | 93.9% | 東北 3位 | 当 選⭕️ 比例復活 | 5回 | |||
| 鎌田 さゆり | かまた さゆり | 宮城 2区 | 72.7% | 東北 3位 | 落 選 | 4回 | |||
| 神谷 裕⭕️ 小選挙区 | かみや ひろし | 北海道 10区 | 当選 | 北海道 3位 | 当 選⭕️ 小選挙区 | 4回 | |||
| 亀井 亜紀子 | かめい あきこ | 島根 1区 | 73.9% | 中国 3位 | 落 選 | 3回 | |||
| 川内 博史 | かわうち ひろし | 鹿児島 1区 | 62.0% | 九州 5位 | 落 選 | 8回 | |||
| 川原田 英世 | かわはらだ えいせい | 北海道 12区 | 70.0% | 北海道 3位 | 落 選 | 1回 | |||
| 城井 崇 | きい たかし | 福岡 10区 | 75.8% | 九州 5位 | 落 選 | 5回 | |||
| 菊田 真紀子⭕️ 比例復活 | きくた まきこ | 新潟 2区 | 76.6% | 北陸信越 2位 | 当 選⭕️ 比例復活 | 9回 | |||
| 黒岩 宇洋 | くろいわ たかひろ | 新潟 3区 | 65.9% | 北陸信越 2位 | 落 選 | 4回 | |||
| 玄葉 光一郎 | げんば こういちろう | 福島 2区 | 69.9% | 東北 3位 | 落 選 | 11回 | |||
| 源馬 謙太郎 | げんま けんたろう | 静岡 8区 | 72.1% | 東海 4位 | 落 選 | 3回 | |||
| 神津 健 | こうづ たけし | 長野 3区 | 73.2% | 北陸信越 2位 | 落 選 | 2回 | |||
| 後藤 祐一⭕️ 比例復活 | ごとう ゆういち | 神奈川 16区 | 89.1% | 南関東 4位 | 当 選⭕️ 比例復活 | 7回 | |||
| 小宮山 泰子 | こみやま やすこ | 埼玉 7区 | 74.8% | 北関東 4位 | 落 選 | 8回 | |||
| 小山 千帆 | こやま ちほ | 愛知 15区 | 41.6% | 東海 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 小山 展弘 | こやま のぶひろ | 静岡 3区 | 65.0% | 東海 4位 | 落 選 | 4回 | |||
| 近藤 和也⭕️ 比例復活 | こんどう かずや | 石川 3区 | 88.9% | 北陸信越 2位 | 当 選⭕️ 比例復活 | 5回 | |||
| 近藤 昭一 | こんどう しょういち | 愛知 3区 | 71.6% | 東海 4位 | 落 選 | 10回 | |||
| 齋藤 裕喜 | さいとう ゆうき | 福島 4区 | 54.2% | 東北 3位 | 落 選 | 1回 | |||
| 酒井 菜摘 | さかい なつみ | 東京 15区 | 64.8% | 東京 4位 | 落 選 | 2回 | |||
| 坂本 祐之輔 | さかもと ゆうのすけ | 埼玉 10区 | 80.8% | 北関東 4位 | 落 選 | 4回 | |||
| 桜井 周 | さくらい しゅう | 兵庫 6区 | 64.0% | 近畿 7位 | 落 選 | 3回 | |||
| 佐々木 奈保美 | ささき なおみ | 神奈川 17区 | 63.9% | 南関東 4位 | 落 選 | 2回 | |||
| 佐藤 公治 | さとう こうじ | 広島 5区 | 86.1% | 中国 3位 | 落 選 | 1回 | |||
| 重徳 和彦⭕️ 比例復活 | しげとく かずひこ | 愛知 12区 | 83.4% | 東海 4位 | 当 選⭕️ 比例復活 | 6回 | |||
| 階 猛⭕️ 小選挙区 | しな たけし | 岩手 1区 | 当選 | 東北 3位 | 当 選⭕️ 小選挙区 | 8回 | |||
| 篠田 奈保子 | しのだ なおこ | 北海道 7区 | 52.1% | 北海道 3位 | 落 選 | 1回 | |||
| 篠原 豪 | しのはら ごう | 神奈川 1区 | 65.7% | 南関東 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 篠原 孝 | しのはら たかし | 長野 1区 | 72.6% | 北陸信越 2位 | 落 選 | 8回 | |||
| 柴田 勝之 | しばた かつゆき | 東京 16区 | 55.5% | 東京 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 下条 みつ | しもじょう みつ | 長野 2区 | 72.8% | 北陸信越 2位 | 落 選 | 6回 | |||
| 下野 幸助 | しもの こうすけ | 三重 2区 | 66.5% | 東海 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 白石 洋一 | しらいし よういち | 愛媛 2区 | 84.5% | 四国 2位 | 落 選 | 4回 | |||
| 末松 義規 | すえまつ よしのり | 東京 19区 | 58.0% | 東京 4位 | 落 選 | 8回 | |||
| 杉村 慎治 | すぎむら しんじ | 埼玉 9区 | 81.9% | 北関東 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 鈴木 岳幸 | すずき たけゆき | 静岡 2区 | 40.7% | 東海 4位 | 落 選 | 3回 | |||
| 鈴木 庸介 | すずき ようすけ | 東京 10区 | 53.6% | 東京 4位 | 落 選 | 2回 | |||
| 宗野 創 | そうの はじめ | 神奈川 18区 | 68.0% | 南関東 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 高橋 永 | たかはし えい | 徳島 1区 | 43.7% | 四国 2位 | 落 選 | 1回 | |||
| 高松 智之 | たかまつ さとし | 東京 28区 | 60.1% | 東京 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 竹内 千春 | たけうち ちはる | 埼玉 3区 | 62.7% | 北関東 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 武正 公一 | たけまさ こういち | 埼玉 1区 | 56.2% | 北関東 4位 | 落 選 | 7回 | |||
| 田嶋 要⭕️ 比例復活 | たじま かなめ | 千葉 1区 | 83.0% | 南関東 4位 | 当 選⭕️ 比例復活 | 9回 | |||
| 辻 英之 | つじ ひでゆき | 福井 2区 | 66.8% | 北陸信越 2位 | 落 選 | 1回 | |||
| 津村 啓介 | つむら けいすけ | 岡山 2区 | 56.4% | 中国 3位 | 落 選 | 7回 | |||
| 手塚 仁雄 | てづか よしお | 東京 5区 | 65.3% | 東京 4位 | 落 選 | 6回 | |||
| 中島 克仁 | なかじま かつひと | 山梨 1区 | 68.5% | 南関東 4位 | 落 選 | 5回 | |||
| 中谷 一馬 | なかたに かずま | 神奈川 7区 | 61.0% | 南関東 4位 | 落 選 | 3回 | |||
| 長妻 昭⭕️ 比例復活 | ながつま あきら | 東京 27区 | 95.0% | 東京 4位 | 当 選⭕️ 比例復活 | 10回 | |||
| 長友 克洋 | ながとも よしひろ | 神奈川 14区 | 57.0% | 南関東 4位 | 落 選 | 4回 | |||
| 西川 厚志 | にしかわ あつし | 愛知 5区 | 60.1% | 東海 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 西川 将人 | にしかわ まさひと | 北海道 6区 | 65.9% | 北海道 3位 | 落 選 | 1回 | |||
| 西村 智奈美⭕️ 比例復活 | にしむら ちなみ | 新潟 1区 | 79.0% | 北陸信越 2位 | 当 選⭕️ 比例復活 | 8回 | |||
| 野田 佳彦⭕️ 小選挙区 | のだ よしひこ | 千葉 14区 | 当選 | -- | 当 選⭕️ 小選挙区 | 11回 | |||
| 野間 健⭕️ 小選挙区 | のま | 鹿児島 3区 | 当選 | 九州 5位 | 当 選⭕️ 小選挙区 | 5回 | |||
| 橋本 慧悟 | はしもと けいご | 兵庫 9区 | 46.9% | 近畿 7位 | 落 選 | 1回 | |||
| 長谷川 嘉一 | はせがわ かいち | 群馬 3区 | 62.5% | 北関東 4位 | 落 選 | 3回 | |||
| 波多野 翼 | はたの つばさ | 福井 1区 | 41.7% | 北陸信越 2位 | 落 選 | 1回 | |||
| 原田 和広 | はらだ まさひろ | 山形 1区 | 45.7% | 東北 3位 | 落 選 | 1回 | |||
| 伴野 豊 | ばんの ゆたか | 愛知 8区 | 64.5% | 東海 4位 | 落 選 | 7回 | |||
| 平岡 秀夫 | ひらおか ひでお | 山口 2区 | 61.0% | 中国 3位 | 落 選 | 6回 | |||
| 福田 昭夫 | ふくだ あきお | 栃木 2区 | 67.7% | 北関東 4位 | 落 選 | 7回 | |||
| 福田 淳太 | ふくだ じゅんた | 長野 5区 | 67.4% | 北陸信越 2位 | 落 選 | 1回 | |||
| 福森 和歌子 | ふくもり わかこ | 三重 1区 | 42.5% | 東海 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 藤岡 隆雄 | ふじおか たかお | 栃木 4区 | 84.9% | 北関東 4位 | 落 選 | 2回 | |||
| 藤原 規眞 | ふじわら のりまさ | 愛知 10区 | 53.9% | 東海 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 太 栄志 | ふとり ひでし | 神奈川 13区 | 81.7% | 南関東 4位 | 落 選 | 2回 | |||
| 本庄 知史 | ほんじょう さとし | 千葉 8区 | 65.9% | 南関東 4位 | 落 選 | 2回 | |||
| 牧 義夫 | まき よしお | 愛知 4区 | 63.9% | 東海 4位 | 落 選 | 8回 | |||
| 升田 世喜男 | ますた せきお | 青森 1区 | 64.1% | 東北 3位 | 落 選 | 2回 | |||
| 松尾 明弘 | ますお あきひろ | 東京 7区 | 65.4% | 東京 4位 | 落 選 | 2回 | |||
| 松木 謙公 | まつき けんこう | 北海道 2区 | 71.0% | 北海道 3位 | 落 選 | 7回 | |||
| 松下 玲子 | まつした れいこ | 東京 18区 | 59.4% | 東京 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 松田 功 | まつだ いさお | 愛知 16区 | 47.5% | 東海 4位 | 落 選 | 2回 | |||
| 眞野 哲 | まの さとし | 岐阜 5区 | 45.2% | 東海 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 馬淵 澄夫 | まぶち すみお | 奈良 1区 | 49.0% | 近畿 6位 | 落 選 | 8回 | |||
| 丸尾 圭祐 | まるお けいすけ | 福岡 1区 | 43.2% | 九州 5位 | 落 選 | 1回 | |||
| 水沼 秀幸 | みずぬま ひでゆき | 千葉 4区 | 67.5% | 南関東 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 三角 創太 | みすみ そうた | 埼玉 16区 | 65.3% | 北関東 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 道下 大樹 | みちした だいき | 北海道 1区 | 72.4% | 北海道 3位 | 落 選 | 3回 | |||
| 緑川 貴士 | みどりかわ たかし | 秋田 2区 | 82.0% | 東北 3位 | 落 選 | 3回 | |||
| 宮川 伸 | みやかわ しん | 千葉 13区 | 59.3% | 南関東 4位 | 落 選 | 2回 | |||
| 森田 俊和 | もりた としかず | 埼玉 12区 | 79.2% | 北関東 4位 | 落 選 | 3回 | |||
| 森山 浩行 | もりやま ひろゆき | 大阪 16区 | 65.5% | 近畿 7位 | 落 選 | 4回 | |||
| 矢崎 堅太郎 | やざき けんたろう | 千葉 5区 | 56.4% | 南関東 4位 | 落 選 | 1回 | |||
| 谷田川 元 | やたがわ はじめ | 千葉 10区 | 53.4% | 南関東 4位 | 落 選 | 4回 | |||
| 柳沢 剛 | やなぎさわ つよし | 宮城 3区 | 56.5% | 東北 3位 | 落 選 | 1回 | |||
| 山 登志浩 | やま としひろ | 富山 1区 | 33.9% | 北陸信越 2位 | 落 選 | 1回 | |||
| 山岡 達丸⭕️ 比例復活 | やまおか たつまる | 北海道 9区 | 92.1% | 北海道 3位 | 当 選⭕️ 比例復活 | 5回 | |||
| 山岸 一生 | やまぎし いっせい | 東京 9区 | 71.2% | 東京 4位 | 落 選 | 2回 | |||
| 山崎 誠 | やまざき まこと | 神奈川 5区 | 53.7% | 南関東 4位 | 落 選 | 4回 | |||
| 山田 勝彦 | やまだ かつひこ | 長崎 2区 | 57.6% | 九州 5位 | 落 選 | 3回 | |||
| 山井 和則 | やまい かずのり | 京都 6区 | 74.0% | 近畿 7位 | 落 選 | 9回 | |||
| 山花 郁夫 | やまはな いくお | 東京 22区 | 65.9% | 東京 4位 | 落 選 | 5回 | |||
| 屋良 朝博 | やら ともひろ | 沖縄 3区 | 70.9% | 九州 5位 | 落 選 | 3回 | |||
| 柚木 道義 | ゆのき みちよし | 岡山 4区 | 62.9% | 中国 3位 | 落 選 | 7回 | |||
| 吉川 元 | よしかわ はじめ | 大分 2区 | 62.7% | 九州 5位 | 落 選 | 5回 | |||
| 吉田 晴美 | よしだ はるみ | 東京 8区 | 71.9% | 東京 4位 | 落 選 | 2回 | |||
| 米山 隆一 | よねまや りゅういち | 新潟 4区 | 58.3% | 北陸信越 2位 | 落 選 | 2回 | |||
| 笠 浩史⭕️ 比例復活 | りゅう ひろふみ | 神奈川 9区 | 96.0% | 南関東 4位 | 当 選⭕️ 比例復活 | 9回 | |||
| 早稲田 夕季⭕️ 比例復活 | わせだ ゆき | 神奈川 4区 | 88.3% | 南関東 4位 | 当 選⭕️ 比例復活 | 4回 | |||
| 渡辺 周 | わたなべ しゅう | 静岡 6区 | 67.3% | 東海 4位 | 落 選 | 10回 | |||
| 渡辺 創⭕️ 小選挙区 | わたなべ そう | 宮﨑 1区 | 当選 | 九州 5位 | 当 選⭕️ 小選挙区 | 3回 |
この表を作成しながら、いくつか確かめたい仮説が思い浮かびました。
しかし、それら仮説の分析などは、別の記事で書きます。
中道の比例当選者について
次に、衆院選2026の中道の比例当選者の内訳も、わかったようでわからない。
そこで、これも人力で作りました。
【中道入りした公明系現職21人(衆院選2026直前)】
| 赤羽 一嘉 | あかば かずよし | 近畿 1位 | |
| 浮島 とも子 | うきしま ともこ | 北海道 2位 | |
| 大森 江里子 | おおもり えりこ | 東京 3位 | |
| 岡本 三成 | おかもと みつなり | 東京 1位 | |
| 河西 宏一 | かさい こういち | 東京 2位 | |
| 金城 泰邦 | きんじょう やすくに | 九州 3位 | |
| 輿水 恵一 | こしみず けいいち | 北関東 2位 | |
| 斉藤 鉄夫 | さいとう てつお | 中国 1位 | |
| 佐藤 英道 | さとう ひでみち | 北海道 1位 | |
| 庄子 賢一 | しょうじ けんいち | 東北 1位 | |
| 角田 秀穂 | つのだ ひでお | 南関東 1位 | |
| 中川 宏昌 | なかがわ ひろまさ | 北陸信越 1位 | |
| 中川 康洋 | なかがわ やすひろ | 東海 1位 | |
| 中野 洋昌 | なかの ひろまさ | 近畿 2位 | |
| 西園 勝秀 | にしぞの かつひで | 東海 2位 | |
| 沼崎 満子 | ぬまざき みつこ | 南関東 2位 | |
| 濱地 雅一 | はまち まさかず | 九州 1位 | |
| 平林 晃 | ひらばやし あきら | 中国 2位 | |
| 福重 隆浩 | ふくしげ たかひろ | 北関東 3位 | |
| 山崎 正恭 | やまざき まさやす | 四国 1位 | |
| 吉田 宣弘 | よしだ のぶひろ | 九州 2位 |
この21人は全員、比例単独での立候補となりました。
次に、比例ブロック毎の当選者一覧です。
【中道の比例ブロック毎の当選者一覧】
| 【北海道ブロック 当選者】 | |||||
| 佐藤 英道 | さとう ひでみち | 北海道 1位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 浮島 とも子 | うきしま ともこ | 北海道 2位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 山岡 達丸 | やまおか たつまる | 北海道 3位 | 比例復活 | 立憲・現職 | |
| 【東北ブロック 当選者】 | |||||
| 庄子 賢一 | しょうじ けんいち | 東北 1位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 有田 芳生 | ありた よしふ | 東北 2位 | 比例単独 | 立憲・現職 | |
| 金子 恵美 | かねこ えみ | 東北 3位 | 比例復活 | 立憲・現職 | |
| 【北関東ブロック 当選者】 | |||||
| 石井 啓一 | いしい けいいち | 北関東 1位 | 比例単独 | 公明・元衆議院 | |
| 輿水 恵一 | こしみず けいいち | 北関東 2位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 福重 隆浩 | ふくしげ たかひろ | 北関東 3位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 大島 敦 | おおしま あつし | 北関東 4位 | 比例復活 | 立憲・現職 | |
| 【南関東ブロック 当選者】 | |||||
| 角田 秀穂 | つのだ ひでお | 南関東 1位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 沼崎 満子 | ぬまざき みつこ | 南関東 2位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 原田 直樹 | はらだ なおき | 南関東 3位 | 比例単独 | 公明・新人 | |
| 田嶋 要 | たじま かなめ | 南関東 4位 | 比例復活 | 立憲・現職 | |
| 早稲田 夕季 | わせだ ゆき | 南関東 4位 | 比例復活 | 立憲・現職 | |
| 笠 浩史 | りゅう ひろふみ | 南関東 4位 | 比例復活 | 立憲・現職 | |
| 後藤 祐一 | ごとう ゆういち | 南関東 4位 | 比例復活 | 立憲・現職 | |
| 【東京ブロック 当選者】 | |||||
| 岡本 三成 | おかもと みつなり | 東京 1位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 河西 宏一 | かさい こういち | 東京 2位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 大森 江里子 | おおもり えりこ | 東京 3位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 落合 貴之 | おちあい たかゆき | 東京 4位 | 比例復活 | 立憲・現職 | |
| 長妻 昭 | ながつま あきら | 東京 4位 | 比例復活 | 立憲・現職 | |
| 【北陸信越ブロック 当選者】 | |||||
| 中川 宏昌 | なかがわ ひろまさ | 北陸信越 1位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 西村 智奈美 | にしむら ちなみ | 北陸信越 2位 | 比例復活 | 立憲・現職 | |
| 菊田 真紀子 | きくた まきこ | 北陸信越 2位 | 比例復活 | 立憲・現職 | |
| 近藤 和也 | こんどう かずや | 北陸信越 2位 | 比例復活 | 立憲・現職 | |
| 【東海ブロック 当選者】 | |||||
| 中川 康洋 | なかがわ やすひろ | 東海 1位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 西園 勝秀 | にしぞの かつひで | 東海 2位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 犬飼 明佳 | いぬかい あきよし | 東海 3位 | 比例単独 | 公明・新人 | |
| 重徳 和彦 | しげとく かずひこ | 東海 4位 | 比例復活 | 立憲・現職 | |
| 【近畿ブロック 当選者】 | |||||
| 赤羽 一嘉 | あかば かずよし | 近畿 1位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 中野 洋昌 | なかの ひろまさ | 近畿 2位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 山本 香苗 | やまもと かなえ | 近畿 3位 | 比例単独 | 公明・元参議院 | |
| 伊佐 進一 | いさ しんいち | 近畿 4位 | 比例単独 | 公明・元衆議院 | |
| 国重 徹 | くにしげ とおる | 近畿 5位 | 比例単独 | 公明・元衆議院 | |
| 【中国ブロック 当選者】 | |||||
| 斉藤 鉄夫 | さいとう てつお | 中国 1位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 平林 晃 | ひらばやし あきら | 中国 2位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 【四国ブロック 当選者】 | |||||
| 山崎 正恭 | やまざき まさやす | 四国 1位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 【九州ブロック 当選者】 | |||||
| 濱地 雅一 | はまち まさかず | 九州 1位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 吉田 宣弘 | よしだ のぶひろ | 九州 2位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 金城 泰邦 | きんじょう やすくに | 九州 3位 | 比例単独 | 公明・現職 | |
| 川野 義博 | かわの よしひろ | 九州 4位 | 比例単独 | 公明・新人 | |
これも、つくりながらいろいろなことを考えましたが、それらの仮説・分析についても別記事にて書きますね。
まとめ
まとめということで、今回作成した資料をもとに、どんなことを調べたいかをつらつら書きます。
中道に入った立憲系の衆議院144人は、21人しか改選できず、123人の仲間が去りました。
その原因をいろいろ指摘する向きが内外から聞こえてきますが、端的にいって、小選挙区での惜敗率がよくないですね。
これが新党・中道のネガティブ効果なのか、高市旋風の結果なのか。一つ一つの選挙区を見ていくと、そのような単純な理由じゃないように思えるのです。
また、比例での名簿上位を公明党系議員が占めたので、比例復活が少なかったのも議席を減らした一因だという向きもあるようです。たしかにそうですが、そもそも比例復活頼みって何?
6割以下の惜敗率が多くては、そもそも名簿順位に関係なく当選しません…。
そして、それは高市旋風のせい?
一方、公明系の比例当選を見ると、あれ、立憲も合意したことですから、あとから悪くいう向きがあるとしたら違いますね。
それでも、立憲系はよくああいう順位を認めましたね…と感じました。
公明系議員は、改選前の21議席を28議席まで増やしていますからね。
これはこれで凄いことです。
改選前の21人は全員当選。そして、現職以外に立候補した「元職4人と新人3人」が全員が当選。
もしかしたら、この「元職4人と新人3人」以外に、落選したなかに「元職や新人」もいたかもしれませんが、そこまでは調べられませんでした。
そんなこんなで、つらつらと感じたことを、この記事でまとめた表からいろいろ考えて、次の記事にしたいと思います。


コメント