衆院選2026では、公示日には想像もできなかった「自民大勝、中道壊大敗」で終わりました。
改選前後で、この2党の議席は次のようになったからです。
【自民党と中道の議席の増減】
- 自由民主党 199議席 ➡ 316議席
- 117議席増加
- 中道改革連合 165議席 ➡ 49議席
- 116議席減少
- (うち立憲系)144議席 ➡ 21議席
- 123議席減少 [減少率 85.4%]
- (うち公明系) 21議席 ➡ 28議席
- 7議席増加
ここで注目すべきは、自民党の増加議席数と中道の減少議席数が、ほぼ同数であるということです。
ここからの仮説は「議席が中道から自民に流れるほどに、無党派層が動いた」ということです。
ところで、ここ4回の衆院選における自民と立憲の改選前後の議席数を並べます。
【直近4回の衆院選における改選前後議席数の変化】
- 衆院選2026(高市首相)
- 自民:198 ➡ 316(+118)
- 立憲:144 ➡ 21(△123)
- 衆院選2024(石破首相)
- 自民:247 ➡ 191(△ 56)
- 立憲: 98 ➡ 148(+ 50)
- 衆院選2021(岸田首相)
- 自民:276 ➡ 261(△ 15)
- 立憲:110 ➡ 96(△ 15)
- 衆院選2017(安倍首相)
- 自民:284 ➡ 284(± 0)
- 立憲:110 ➡ 96(△ 14)
衆院選2021と衆院選2017の議席の動きは、第三極の伸長だと考えます。
一方、衆院選2026と衆院選2024の議席の動きは、自民と立憲間の議席の移動のようにも見えます。
つまり、「議席が中道から自民に流れるほどに、無党派層が動いた」は2回連続で起きたということ。
そして、これを実現したのは、立憲パワーではなく、自民パワー(ネガティブも含め!)ではないかと考えます。
筆者 taoが考えるに、衆院選2024の議席移動は、自民のオウンゴールです。詳細は省きますが「石破首相のオウンゴール」。これで、ごそっと議席が動いたのです。つまり、立憲の主張・政策に感化されて無党派層が動いたのではなく、自民を嫌った無党派層が自民から逃げた…というのが実情だと考えます。
ですから、立憲の主張・政策に感化されて無党派層が動いたのでは無い。これは俯瞰して見ると、議席が動きすぎです。
その揺れ戻しが衆院選2026に来たというのが筆者 taoの見立てです。
それに加えて、「高市首相が争点をワンイシューにした」ことが決定打として無党派層を動かしました。つまり、「衆院選は高市を選ぶかどうかの選挙」というものです。これ無党派層のなかの主婦や女性層の心を射貫いてしまったようです。
「中道のごたごた事態のオウンゴール」ではないと見ています。
以下、つらつらと説明します。
衆院選2026、中道の立憲系現職の当落状況
以下の表は、「衆院選2026を中道として戦った立憲系現職議員の当落状況」です。
なお、下記の表で「惜敗率 100.0%」というのは小選挙区当選という意味です。
| 青柳 陽一郎 | アオヤギ ヨウイチロウ | 落選 | 南関東 4位 | 神奈川 6区 | 64.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 5回 | ||||
| 阿久津 幸彦 | アクツ ユキヒコ | 落選 | 東京 4位 | 東京 11区 | 76.7% | 100.0% | 小選挙区当選 | 5回 | ||||
| 東 克哉 | アヅマ カツヤ | 落選 | 中国 3位 | 広島 3区 | 57..8% | 83.0% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 安住 淳 | アズミ ジュン | 落選 | 東北 3位 | 宮城 4区 | 63.3% | 100.0% | 小選挙区当選 | 10回 | ||||
| 阿部 知子 | アベトモコ | 落選 | 南関東 4位 | 神奈川 12区 | 72.7% | 100.0% | 小選挙区当選 | 9回 | ||||
| 阿部 祐美子 | アベユミコ | 落選 | 東京 4位 | 東京 3区 | 57.5% | 87.9% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 荒井 優 | アライ ユタカ | 落選 | 北海道 3位 | 北海道 3区 | 71.2% | 100.0% | 小選挙区当選 | 2回 | ||||
| 有田 芳生 | アリタ ヨシフ | 当選 | 比例単独 | 東北 2位 | -- | 100.0% | 90.5% | 比例復活当選 | 2回 | |||
| 安藤 淳子 | アンドウ ジュンコ | 落選 | 南関東 4位 | 千葉 6区 | 65.2% | 100.0% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 五十嵐 衣里 | イガラシ エリ | 落選 | 東京 4位 | 東京 30区 | 73.4% | 100.0% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 池田 真紀 | イケダ マキ | 落選 | 北海道 3位 | 北海道 5区 | 73.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 2回 | ||||
| 井坂 信彦 | イサカ ノブヒコ | 落選 | 近畿 7位 | 兵庫 1区 | 94.4% | 100.0% | 小選挙区当選 | 4回 | ||||
| 石川 香織 | イシカワ カオリ | 落選 | 北海道 3位 | 北海道 11区 | 84.8% | 100.0% | 小選挙区当選 | 3回 | ||||
| 泉 健太 | イズミ ケンタ | 当選 | 小選挙区 | 近畿 7位 | 京都 3区 | 100.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 10回 | |||
| 市來 伴子 | イチキ トモコ | 落選 | 北関東 4位 | 埼玉 8区 | 57.2% | 83.3% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 伊藤 俊輔 | イトウ シュンスケ | 落選 | 東京 4位 | 東京 23区 | 75.8% | 100.0% | 小選挙区当選 | 3回 | ||||
| 稲富 修二 | イナトミ シュウジ | 落選 | 九州 5位 | 福岡 2区 | 55.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 4回 | ||||
| 今井 雅人 | イマイ マサト | 落選 | 東海 4位 | 岐阜 4区 | 77.1% | 100.0% | 小選挙区当選 | 5回 | ||||
| 梅谷 守 | ウメタニ マモル | 落選 | 北陸信越 2位 | 新潟 5区 | 76.1% | 100.0% | 小選挙区当選 | 2回 | ||||
| 江田 憲司 | エダ ケンジ | 落選 | 南関東 4位 | 神奈川 8区 | 69.4% | 100.0% | 小選挙区当選 | 8回 | ||||
| 枝野 幸男 | エダノ ユキオ | 落選 | 北関東 4位 | 埼玉 5区 | 86.6% | 100.0% | 小選挙区当選 | 11回 | ||||
| 大串 博志 | オオグシ ヒロシ | 落選 | 九州 5位 | 佐賀 2区 | 80.1% | 100.0% | 小選挙区当選 | 7回 | ||||
| 逢坂 誠二 | オオサカ セイジ | 落選 | 北海道 3位 | 北海道 8区 | 80.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 6回 | ||||
| 大島 敦 | オオシマ アツシ | 当選 | 比例復活 | 北関東 | 埼玉 6区 | 89.5% | 100.0% | 小選挙区当選 | 10回 | |||
| 大嶽 理恵 | オオタケ リエ | 落選 | 東海 4位 | 愛知 14区 | 41.7% | 71.7% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 大塚 小百合 | オオツカ サユリ | 落選 | 南関東 4位 | 神奈川 20区 | 73.4% | 100.0% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 大築 紅葉 | オオツキ クレハ | 落選 | 北海道 3位 | 北海道 4区 | 79.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 2回 | ||||
| 大西 健介 | オオニシ ケンスケ | 落選 | 東海 4位 | 愛知 13区 | 62.1% | 100.0% | 小選挙区当選 | 6回 | ||||
| 岡島 一正 | オカジマ カズマサ | 落選 | 南関東 4位 | 千葉 3区 | 56.2% | 95.3% | 比例復活当選 | 4回 | ||||
| 岡田 克也 | オカダ カズヤ | 落選 | -- | 三重 3区 | 91.3% | 100.0% | 小選挙区当選 | 12回 | ||||
| 岡田 悟 | オカダ サトル | 落選 | 近畿 7位 | 兵庫 7区 | 41.5% | 75.8% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 岡田 華子 | オカダ ハナコ | 落選 | 東北 3位 | 青森 3区 | 80.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 岡本 章子 | オカモト アキコ | 落選 | 東北 3位 | 宮城 1区 | 70.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 3回 | ||||
| 岡本 充功 | オカモト ミツノリ | 落選 | 東海 4位 | 愛知 9区 | 62.2% | 100.0% | 小選挙区当選 | 6回 | ||||
| 小川 淳也 | オガワ ジュンヤ | 当選 | 小選挙区 | 四国 2位 | 香川 1区 | 100.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 8回 | |||
| 奥野 総一郎 | オクノ ソウイチロウ | 落選 | 南関東 4位 | 千葉 9区 | 77.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 6回 | ||||
| 小熊 慎司 | オグマ シンジ | 落選 | 東北 3位 | 福島 3区 | 71.5% | 100.0% | 小選挙区当選 | 5回 | ||||
| 小沢 一郎 | オザワ イチロウ | 落選 | 東北 3位 | 岩手 3区 | 76.8% | 100.0% | 小選挙区当選 | 19回 | ||||
| 落合 貴之 | オチアイ タカユキ | 当選 | 比例復活 | 東京 4位 | 東京 6区 | 88.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 5回 | |||
| 尾辻 かな子 | オツジ カナコ | 落選 | 近畿 7位 | 大阪 10区 | 58.1% | 74.1% | 比例復活当選 | 2回 | ||||
| 海江田 万里 | カイエダ バンリ | 落選 | 東京 4位 | 東京 1区 | 59.1% | 100.0% | 小選挙区当選 | 9回 | ||||
| 金子 恵美 | カネコ エミ | 当選 | 比例復活 | 東北 3位 | 福島 1区 | 93.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 5回 | |||
| 鎌田 さゆり | カマタ サユリ | 落選 | 東北 3位 | 宮城 2区 | 72.7% | 100.0% | 小選挙区当選 | 4回 | ||||
| 神谷 裕 | カミヤ ヒロシ | 当選 | 小選挙区 | 北海道 3位 | 北海道 10区 | 100.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 4回 | |||
| 亀井 亜紀子 | カメイ アキコ | 落選 | 中国 3位 | 島根 1区 | 73.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 3回 | ||||
| 川内 博史 | カワウチ ヒロシ | 落選 | 九州 5位 | 鹿児島 1区 | 62.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 8回 | ||||
| 川原田 英世 | カワハラダ エイセイ | 落選 | 北海道 3位 | 北海道 12区 | 70.0% | 91.1% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 城井 崇 | キイ タカシ | 落選 | 九州 5位 | 福岡 10区 | 75.8% | 100.0% | 小選挙区当選 | 5回 | ||||
| 菊田 真紀子 | キクタ マキコ | 当選 | 比例復活 | 北陸信越 2位 | 新潟 2区 | 76.6% | 100.0% | 小選挙区当選 | 9回 | |||
| 黒岩 宇洋 | クロイワ タカシ | 落選 | 北陸信越 2位 | 新潟 3区 | 65.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 4回 | ||||
| 玄葉 光一郎 | ゲンバ コウイチロウ | 落選 | 東北 3位 | 福島 2区 | 69.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 11回 | ||||
| 源馬 謙太郎 | ゲンマ ケンタロウ | 落選 | 東海 4位 | 静岡 8区 | 72.1% | 100.0% | 小選挙区当選 | 3回 | ||||
| 神津 健 | コウヅ タケシ | 落選 | 北陸信越 2位 | 長野 3区 | 73.2% | 100.0% | 小選挙区当選 | 2回 | ||||
| 後藤 祐一 | ゴトウ ユウイチ | 当選 | 比例復活 | 南関東 4位 | 神奈川 16区 | 89.1% | 100.0% | 小選挙区当選 | 7回 | |||
| 小宮山 泰子 | コミヤマ ヤスコ | 落選 | 北関東 4位 | 埼玉 7区 | 74.8% | 100.0% | 小選挙区当選 | 8回 | ||||
| 小山 千帆 | コヤマ チホ | 落選 | 東海 4位 | 愛知 15区 | 41.6% | 60.3% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 小山 展弘 | コヤマ ノブヒロ | 落選 | 東海 4位 | 静岡 3区 | 65.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 4回 | ||||
| 近藤 和也 | コンドウ カズヤ | 当選 | 比例復活 | 北陸信越 2位 | 石川 3区 | 88.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 5回 | |||
| 近藤 昭一 | コンドウ ショウイチ | 落選 | 東海 4位 | 愛知 3区 | 71.6% | 100.0% | 小選挙区当選 | 10回 | ||||
| 齋藤 裕喜 | サイトウ ユウキ | 落選 | 東北 3位 | 福島 4区 | 54.2% | 91.8% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 酒井 菜摘 | サカイ ナツミ | 落選 | 東京 4位 | 東京 15区 | 64.8% | 100.0% | 小選挙区当選 | 2回 | ||||
| 坂本 祐之輔 | サカモト ユウノスケ | 落選 | 北関東 4位 | 埼玉 10区 | 80.8% | 100.0% | 小選挙区当選 | 4回 | ||||
| 桜井 周 | サクライ シュウ | 落選 | 近畿 7位 | 兵庫 6区 | 64.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 3回 | ||||
| 佐々木 奈保美 | ササキ ナオミ | 落選 | 南関東 4位 | 神奈川 17区 | 63.9% | 96.4% | 比例復活当選 | 2回 | ||||
| 佐藤 公治 | サトウ コウジ | 落選 | 中国 3位 | 広島 5区 | 86.1% | 100.0% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 重徳 和彦 | シゲトク カズヒコ | 当選 | 比例復活 | 東海 4位 | 愛知 12区 | 83.4% | 100.0% | 小選挙区当選 | 6回 | |||
| 階 猛 | シナ タケシ | 当選 | 小選挙区 | 東北 3位 | 岩手 1区 | 100.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 8回 | |||
| 篠田 奈保子 | シノダ ナオコ | 落選 | 北海道 3位 | 北海道 7区 | 52.1% | 71.1% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 篠原 豪 | シノハラ ゴウ | 落選 | 南関東 4位 | 神奈川 1区 | 65.7% | 100.0% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 篠原 孝 | シノハラ タカシ | 落選 | 北陸信越 2位 | 長野 1区 | 72.6% | 100.0% | 小選挙区当選 | 8回 | ||||
| 柴田 勝之 | シバタ カツユキ | 落選 | 東京 4位 | 東京 16区 | 55.5% | 84.6% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 下条 みつ | シモジョウ ミツ | 落選 | 北陸信越 2位 | 長野 2区 | 72.8% | 100.0% | 小選挙区当選 | 6回 | ||||
| 下野 幸助 | シモノ コウスケ | 落選 | 東海 4位 | 三重 2区 | 66.5% | 100.0% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 白石 洋一 | シライシ ヨウイチ | 落選 | 四国 2位 | 愛媛 2区 | 84.5% | 100.0% | 小選挙区当選 | 4回 | ||||
| 末松 義規 | スエマツ ヨシノリ | 落選 | 東京 4位 | 東京 19区 | 58.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 8回 | ||||
| 杉村 慎治 | スギムラ シンジ | 落選 | 北関東 4位 | 埼玉 9区 | 81.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 鈴木 岳幸 | スズキ タケユキ | 落選 | 東海 4位 | 静岡 2区 | 40.7% | 61.8% | 比例復活当選 | 3回 | ||||
| 鈴木 庸介 | スズキ ヨウスケ | 落選 | 東京 4位 | 東京 10区 | 53.6% | 99.4% | 比例復活当選 | 2回 | ||||
| 宗野 創 | ソウノ ハジメ | 落選 | 南関東 4位 | 神奈川 18区 | 68.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 高橋 永 | タカハシ エイ | 落選 | 四国 2位 | 徳島 1区 | 43.7% | 64.2% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 高松 智之 | タカマツ サトシ | 落選 | 東京 4位 | 東京 28区 | 60.1% | 100.0% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 竹内 千春 | タケウチ チハル | 落選 | 北関東 4位 | 埼玉 3区 | 62.7% | 86.7% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 武正 公一 | タケマサ コウイチ | 落選 | 北関東 4位 | 埼玉 1区 | 56.2% | 96.2% | 比例復活当選 | 7回 | ||||
| 田嶋 要 | タジマ カナメ | 当選 | 比例復活 | 南関東 4位 | 千葉 1区 | 83.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 9回 | |||
| 辻 英之 | ツジ ヒデユキ | 落選 | 北陸信越 2位 | 福井 2区 | 66.8% | 100.0% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 津村 啓介 | ツムラ ケイスケ | 落選 | 中国 3位 | 岡山 2区 | 56.4% | 96.3% | 比例復活当選 | 7回 | ||||
| 手塚 仁雄 | テヅカ ヨシオ | 落選 | 東京 4位 | 東京 5区 | 65.3% | 100.0% | 小選挙区当選 | 6回 | ||||
| 中島 克仁 | ナカジマ カツヒト | 落選 | 南関東 4位 | 山梨 1区 | 68.5% | 100.0% | 小選挙区当選 | 5回 | ||||
| 中谷 一馬 | ナカタニ カズマ | 落選 | 南関東 4位 | 神奈川 7区 | 61.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 3回 | ||||
| 長妻 昭 | ナガツマ アキラ | 当選 | 比例復活 | 東京 4位 | 東京 27区 | 95.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 10回 | |||
| 長友 克洋 | ナガトモ ヨシヒロ | 落選 | 南関東 4位 | 神奈川 14区 | 57.0% | 91.2% | 比例復活当選 | 4回 | ||||
| 西川 厚志 | ニシカワ アツシ | 落選 | 東海 4位 | 愛知 5区 | 60.1% | 100.0% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 西川 将人 | ニシカワ マサヒト | 落選 | 北海道 3位 | 北海道 6区 | 65.9% | 93.5% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 西村 智奈美 | ニシムラ チナミ | 当選 | 比例復活 | 北陸信越 2位 | 新潟 1区 | 79.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 8回 | |||
| 野田 佳彦 | ノダ ヨシヒコ | 当選 | 小選挙区 | -- | 千葉 14区 | 100.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 11回 | |||
| 野間 健 | ノマ タケシ | 当選 | 小選挙区 | 九州 5位 | 鹿児島 3区 | 100.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 5回 | |||
| 橋本 慧悟 | ハシモト ケイゴ | 落選 | 近畿 7位 | 兵庫 9区 | 46.9% | 79.8% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 長谷川 嘉一 | ハセガワ カイチ | 落選 | 北関東 4位 | 群馬 3区 | 62.5% | 99.7% | 比例復活当選 | 3回 | ||||
| 波多野 翼 | ハタノ ツバサ | 落選 | 北陸信越 2位 | 福井 1区 | 41.7% | 80.9% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 原田 和広 | ハラダ マサヒロ | 落選 | 東北 3位 | 山形 1区 | 45.7% | 70.2% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 伴野 豊 | バンノ ユタカ | 落選 | 東海 4位 | 愛知 8区 | 64.5% | 100.0% | 小選挙区当選 | 7回 | ||||
| 平岡 秀夫 | ヒラオカ ヒデオ | 落選 | 中国 3位 | 山口 2区 | 61.0% | 98.4% | 比例復活当選 | 6回 | ||||
| 福田 昭夫 | フクダ アキオ | 落選 | 北関東 4位 | 栃木 2区 | 67.7% | 100.0% | 小選挙区当選 | 7回 | 2/16 離党表明 | |||
| 福田 淳太 | フクダ ジュンタ | 落選 | 北陸信越 2位 | 長野 5区 | 67.4% | 87.9% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 福森 和歌子 | フクモリ ワカコ | 落選 | 東海 4位 | 三重 1区 | 42.5% | 59.1% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 藤岡 隆雄 | フジオカ タカオ | 落選 | 北関東 4位 | 栃木 4区 | 84.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 2回 | 2/16 離党表明 | |||
| 藤原 規眞 | フジワラ ノリマサ | 落選 | 東海 4位 | 愛知 10区 | 53.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 太 栄志 | フトリ ヒデシ | 落選 | 南関東 4位 | 神奈川 13区 | 81.7% | 100.0% | 小選挙区当選 | 2回 | ||||
| 本庄 知史 | ホンジョウ サトシ | 落選 | 南関東 4位 | 千葉 8区 | 65.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 2回 | ||||
| 牧 義夫 | マキ ヨシオ | 落選 | 東海 4位 | 愛知 4区 | 63.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 8回 | ||||
| 升田 世喜男 | マスタ セキオ | 落選 | 東北 3位 | 青森 1区 | 64.1% | 93.4% | 比例復活当選 | 2回 | ||||
| 松尾 明弘 | マスオ アキヒロ | 落選 | 東京 4位 | 東京 7区 | 65.4% | 100.0% | 小選挙区当選 | 2回 | ||||
| 松木 謙公 | マツキ ケンコウ | 落選 | 北海道 3位 | 北海道 2区 | 71.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 7回 | ||||
| 松下 玲子 | マツシタ レイコ | 落選 | 東京 4位 | 東京 18区 | 59.4% | 97.8% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 松田 功 | マツダ イサオ | 落選 | 東海 4位 | 愛知 16区 | 47.5% | 93.7% | 比例復活当選 | 2回 | ||||
| 眞野 哲 | マノ サトシ | 落選 | 東海 4位 | 岐阜 5区 | 45.2% | 80.0% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 馬淵 澄夫 | マブチ スミオ | 落選 | 近畿 6位 | 奈良 1区 | 49.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 8回 | ||||
| 丸尾 圭祐 | マルオ ケイスケ | 落選 | 九州 5位 | 福岡 1区 | 43.2% | 78.6% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 水沼 秀幸 | ミズヌマ ヒデユキ | 落選 | 南関東 4位 | 千葉 4区 | 67.5% | 100.0% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 三角 創太 | ミスミ ソウタ | 落選 | 北関東 4位 | 埼玉 16区 | 65.3% | 96.0% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 道下 大樹 | ミチシタ ダイキ | 落選 | 北海道 3位 | 北海道 1区 | 72.4% | 100.0% | 小選挙区当選 | 3回 | ||||
| 緑川 貴士 | ミドリカワ タカシ | 落選 | 東北 3位 | 秋田 2区 | 82.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 3回 | ||||
| 宮川 伸 | ミヤカワ シン | 落選 | 南関東 4位 | 千葉 13区 | 59.3% | 96.3% | 比例復活当選 | 2回 | ||||
| 森田 俊和 | モリタ トシカズ | 落選 | 北関東 4位 | 埼玉 12区 | 79.2% | 100.0% | 小選挙区当選 | 3回 | ||||
| 森山 浩行 | モリヤマ ヒロユキ | 落選 | 近畿 7位 | 大阪 16区 | 65.5% | 80.5% | 比例復活当選 | 4回 | ||||
| 矢崎 堅太郎 | ヤザキ ケンタロウ | 落選 | 南関東 4位 | 千葉 5区 | 56.4% | 100.0% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 谷田川 元 | ヤタガワ ハジメ | 落選 | 南関東 4位 | 千葉 10区 | 53.4% | 97.6% | 比例復活当選 | 4回 | ||||
| 柳沢 剛 | ヤナギサワ ツヨシ | 落選 | 東北 3位 | 宮城 3区 | 56.5% | 100.0% | 小選挙区当選 | 1回 | ||||
| 山 登志浩 | ヤマ トシヒロ | 落選 | 北陸信越 2位 | 富山 1区 | 33.9% | 98.4% | 比例復活当選 | 1回 | ||||
| 山岡 達丸 | ヤマオカ タツマル | 当選 | 比例復活 | 北海道 3位 | 北海道 9区 | 92.1% | 100.0% | 小選挙区当選 | 5回 | |||
| 山岸 一生 | ヤマギシ イッセイ | 落選 | 東京 4位 | 東京 9区 | 71.2% | 100.0% | 小選挙区当選 | 2回 | ||||
| 山崎 誠 | ヤマザキ マコト | 落選 | 南関東 4位 | 神奈川 5区 | 53.7% | 83.7% | 小選挙区当選 | 4回 | ||||
| 山田 勝彦 | ヤマダ カツヒコ | 落選 | 九州 5位 | 長崎 2区 | 57.6% | 85.1% | 小選挙区当選 | 3回 | ||||
| 山井 和則 | ヤマイ カズノリ | 落選 | 近畿 7位 | 京都 6区 | 74.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 9回 | ||||
| 山花 郁夫 | ヤマハナ イクオ | 落選 | 東京 4位 | 東京 22区 | 65.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 5回 | ||||
| 屋良 朝博 | ヤラ トモヒロ | 落選 | 九州 5位 | 沖縄 3区 | 70.9% | 97.6% | 小選挙区当選 | 3回 | ||||
| 柚木 道義 | ユノキ ミチヨシ | 落選 | 中国 3位 | 岡山 4区 | 62.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 7回 | ||||
| 吉川 元 | ヨシカワ ハジメ | 落選 | 九州 5位 | 大分 2区 | 62.7% | 91.3% | 小選挙区当選 | 5回 | ||||
| 吉田 晴美 | ヨシダ ハルミ | 落選 | 東京 4位 | 東京 8区 | 71.9% | 100.0% | 小選挙区当選 | 2回 | ||||
| 米山 隆一 | ヨネヤマ リュウイチ | 落選 | 北陸信越 2位 | 新潟 4区 | 58.3% | 100.0% | 小選挙区当選 | 2回 | ||||
| 笠 浩史 | リュウ ヒロフミ | 当選 | 比例復活 | 南関東 4位 | 神奈川 9区 | 96.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 9回 | |||
| 早稲田 夕季 | ワセダ ユキ | 当選 | 比例復活 | 南関東 4位 | 神奈川 4区 | 88.3% | 100.0% | 小選挙区当選 | 4回 | |||
| 渡辺 周 | ワタナベ シュウ | 落選 | 東海 4位 | 静岡 6区 | 67.3% | 100.0% | 小選挙区当選 | 10回 | ||||
| 渡辺 創 | ワタナベ ソウ | 当選 | 小選挙区 | 九州 5位 | 宮﨑 1区 | 100.0% | 100.0% | 小選挙区当選 | 3回 | |||
なお、この表は特定項目をクリックすることで並べ替えすることができます。もとに戻すには「##」をクリックすると「##の昇順」に戻ります。
それでは、この表で注目してもらいたいことをいくつか列挙します。
- サマリ
- この表は、衆院選2026前に中道に入党した立憲現職議員 144人の一覧です。
- つまり、この144人は衆院選2024で全員当選しているということ。
- 衆院選2026の144人の当落
- 当選 21人
- 小選挙区当選 7人
- 比例代表当選 21人
- うち、比例単独当選 1人
- うち、比例復活当選 20人
- 惜敗率最低は、76.6%
- 落選 123人
- 小選挙区落選、比例復活ならず 123人
- 当選 21人
- 衆院選2024の144人の当選状況
- 小選挙区当選 107人
- 比例代表当選 37人
- うち比例復活当選 37人
- 惜敗率最低は、59.1%
ここからいろいろなことを読み解くことは自由ですが、筆者 taoはこう考えました。
「立憲が衆院選2026の直前で新党を結成したことがマイナスに動いた、比例名簿上位を公明系が独占しているのはずるい・・・」などと分析する向きが多いです、本当にそうだろうか。
衆院選直前で中道現職立憲系144人は、衆院選2024では、小選挙区で107人も勝っていました。
それが衆院選2026では、小選挙区当選が7人。
これは公明系の協力がなかったから?
そんなことはありません。惜敗率を見れば明らか。
公明が持つ集票が効果を持つ前提は、小選挙区でそれなりの戦いをする、つまり、惜敗率でそれなりの実績を出すことです。
その前提で公明の集票が乗っかって勝つ・・・これが順当な勝ち方。
しかし、惜敗率を見れば明らか、小選挙区落選した123人の惜敗率は比例復活云々をするレベルに達していない候補者が多かったということです。
これが「衆院選2026の結果は、衆院選2024の立憲の大勝が自民のオウンゴールであり、揺れ戻しが来た」とする論拠です。
これをもう少し解題すると「中道政策がわかりにくく、有権者に刺さるテーマを打ち出しできなかった」等々の理由があると思います。
しかし、所詮選挙、小選挙区で如何に勝ち残るか…。
ところで、衆院選2026では、ジャイアントキリングに注目が集まりました。つまり、立憲系の大物議員たちの落選です。多くの改選を重ねた議員たちが落ちたわけです。
しかし、もっと注目するべきはそういう大物(=改選を重ねた議員)ではなく、1回生議員、2回生議員、3回生議員です。
前述の表の「当選回数」をクリックするとわかりやすく並べ替えることができます。
それでは結果のみ記します。
- 1回生 40人の当落
- 39人落選、1人当選
- 当選者は小選挙区から比例に移った東北B比例名簿1位の有田芳生氏。
- 2回生 20人の当落
- 19人落選、1人当選
- 当選者は宮崎1区を勝ち抜いた渡辺創氏。
- 3回生 14人の当落
- 14人全員落選
衆院選 2024の立憲大勝を支えたこれら1回生、2回生、3回生議員が散ったわけです。
それはなぜか。
ここには単に「衆院選2024の揺り戻し」で済ませてはならない原因があり、それを深堀りすることが、今後の中道の復活を左右することになると思います。
しかし、その深い部分は書きません。私は評論家ではないですし、それは私のしごとではないからです。
中道公明系が比例名簿上位を占めたのはずるい?
落選した中道立憲系議員からは、「中道公明系が比例名簿上位を占めたことに物申す」向きがあるようです。
しかし、それは本当なのか。
今回の衆院選2026で中道の比例代表当選者一覧をご覧ください。
| 赤羽 一嘉 | アカバ カズヨシ | 近畿 1位 | 現職衆議院議員 | |
| 浮島 とも子 | ウキシマ トモコ | 北海道 2位 | 現職衆議院議員 | |
| 大森 江里子 | オオモリ エリコ | 東京 3位 | 現職衆議院議員 | |
| 岡本 三成 | オカモト ミツナリ | 東京 1位 | 現職衆議院議員 | |
| 河西 宏一 | カサイ コウイチ | 東京 2位 | 現職衆議院議員 | |
